<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fritzing Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.fritzing.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fritzing.org</link>
	<description>Official news on the Fritzing project</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 12:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fritzing @ Codemotion Berlin</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/05/07/fritzing-codemotion-berlin/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/05/07/fritzing-codemotion-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Codemotion is not just another tech conference where developers and engineers attend to compare tools and argue about what&#8217;s best and what&#8217;s cool. It is a meeting point for many disciplines, hardware meets software and design in a unique and &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/05/07/fritzing-codemotion-berlin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Codemotion is not just another tech conference where developers and engineers attend to compare tools and argue about what&#8217;s best and what&#8217;s cool. It is a meeting point for many disciplines, hardware meets software and design in a unique and powerful combination.</p>
<p>We were invited to present Fritzing in the &#8220;Makers&#8221; category and we gladly accepted to do so. Fritzing was created in the first place to close the gap between creatives and electronics, to take away the fear of electrons and to transform physical computing mystery into creative material just like any text, graph or animation. We believe that Codemotion is one of the best meeting points for all people who use Fritzing, or should be using it.</p>
<p>Come and join us on Saturday, May 11th at the HTW in Berlin, the talk is at 16:10. You can see the page by clicking on the image below.</p>
<p>We are looking forward to meet you there and put a face on your projects and PCBs.</p>
<p><a href="http://berlin.codemotionworld.com/talk-page/?talk_name=fritzing-electronics-made-easey-for-non-electronikers"><img class="aligncenter size-full wp-image-555" alt="speaker-03" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/speaker-03.png" width="721" height="721" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Our friend Wolf who is doing a <a href="http://berlin.codemotionworld.com/talk-page/?talk_name=fab-labs-and-digital-fabrication">talk about FabLabs</a> will sell our Starter Kits at his stand friday and saturday, and our friend Stefania will do a talk about <a href="http://berlin.codemotionworld.com/talk-page/?talk_name=learning-by-doing-with-kids">teaching kids technology</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/05/07/fritzing-codemotion-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gitzing Fritzing</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/05/01/gitzing-fritzing/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/05/01/gitzing-fritzing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 06:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Back in 2008, we had to make a decision about source control. We were then using googlecode with Subversion. The Fritzing application had been built in Java on top of a couple of frameworks that were in turn sitting on top &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/05/01/gitzing-fritzing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Back in 2008, we had to make a decision about source control. We were then using googlecode with Subversion. The Fritzing application had been built in Java on top of a couple of frameworks that were in turn sitting on top of the Eclipse framework, but we had decided to switch to Qt and C++ (and looking back, we have absolutely no regrets about that).</p>
<p>The question was whether to switch source control as well, and I remember Brendan arguing that we should go over to git, but at the time googlecode didn&#8217;t support it and git was still a bit of a new kid on the block, so we made the conservative choice and stuck with Subversion.</p>
<p>The world looks different in 2013, and we are belatedly moving our repository to git. We are remaining with googlecode because our issue tracker is a very rich resource which is nicely integrated with source control, and there didn&#8217;t seem to be a way to move it elsewhere without losing that coupling.</p>
<p>The old svn repository is still available at https://fritzing.googlecode.com/svn/trunk/fritzing, and for that reason (and because we tried it, and it didn&#8217;t go so well), we decided not to convert the Subversion history, just the latest trunk code. This will also make cloning a lot quicker. You can clone the code using: <strong><tt id="checkoutcmd">git clone http://code.google.com/p/fritzing/</tt></strong></p>
<p>There are a number of different workflow styles possible using git. For the moment, if you have made code changes you would like to see in the core, add an issue to the issue tracker, and attach a git patch.</p>
<p>Cheers and a happy May Day.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/05/01/gitzing-fritzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>make Munich Reisebericht</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/21/make-munich-reisebericht/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/21/make-munich-reisebericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[(English text see below.) DE: Irgendwo über den tief hängenden Wolken in München erwacht die Maker-Szene, um auch heute, am zweiten Tag der make Munich, ihre Projekte zu zeigen, sich inspiriren zu lassen und sich mit anderen Makern auszutauschen. André &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/21/make-munich-reisebericht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_546" class="wp-caption alignnone" style="width: 1034px"><a href="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/makemunich.jpg"><img class="size-full wp-image-546" alt="André explaining the old story" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/makemunich.jpg" width="1024" height="768" /></a><p class="wp-caption-text">André explaining the old story</p></div>
<p>(English text see below.)</p>
<p>DE: Irgendwo über den tief hängenden Wolken in München erwacht die Maker-Szene, um auch heute, am zweiten Tag der make Munich, ihre Projekte zu zeigen, sich inspiriren zu lassen und sich mit anderen Makern auszutauschen.</p>
<p>André und ich sind mitten drin und präsentieren jedem Interessierten unser Engagement, Elektronik als kreatives Material für jeden Zugänglich zu machen. Wir präsentieren die wirklich über alle Maßen großartige Software Fritzing  und selbstverständlich auch unseren Platinenservice Fritzing Fab. Dazu verkaufen wir Starterkits und halten kleine Workshops ab.</p>
<p>Die make Munich selbst macht richtig Spaß. Die Halle ist sehr groß und war gestern über den gesamten Tag sehr gut besucht. Es gab viele Helfer, die emsig Tische, Stühle, Stromkabel und Getränkemarken verteilten. Wir als Aussteller wurden mit allem Versorgt, was man benötigt, um so einen Tag durchzustehen. Es gab Getränke und wirklich gute Suppen, Müsli und Kaffee – Nach der Veranstaltung zeigten sich sogar ein paar Kästen Bier. Testurteil: Sehr gut!</p>
<p>Zu sehen gab es übrigens eine Vielzahl von 3D Druckern, Case Moddern, Zombie Modellen, selbst fahrende Skateboards, und vieles Mehr. Hannes von <a href="http://www.ehajo.de/">eHajo</a> führt neben uns SMD-Lötworkshops durch, hinter uns stellen die Amateur-Funker aus und die Besucher sind begeistert von dem kreativen Potential der Community. Viele der Besucher verlassen die Messe mit einem Fritzing-Starterkit im Rucksack und ich denke, wir werden einige von Ihnen in <a href="http://www.hamburger-makertreffen.de/">Hamburg</a> und <a href="http://de.amiando.com/makerfaire2013.html">Hannover</a> wieder sehen.</p>
<p>Heute startet die zweite Runde und wir werden bis zum Frühen Nachmittag unser Bestes geben. Leider hat mir die ICE Klimaanlage ein bisschen den Spaß verhagelt (Dose Mitleid wäre hier angemessen), sodass meine Stimme etwas schwächelt, aber wir geben Alles!</p>
<p>EN: Somewhere over the deep laying clouds in Munich, the maker scene aweakes to show their projects, get inspired and talk to other makers the second day at the make Munich.</p>
<p>André and me are there, too, and we show our engagement, to make electronics accessible as a creative material to everybody. We present the really awesome mindblowing software Fritzing and – of course – our PCB service Fritzing Fab. Additional we are selling StarterKits and make small Workshops.</p>
<p>The make Munich is really fun. The hall is large and yesterday visited very well. There are a lot of volunteers, carrying tables, chairs and power supplies. We as exhibitors are supported with everything we need to survive such a day. There were drinks, very good soups, cornflakes, water and coffee. I must say: Very good!</p>
<p>Other exhibitors were showing all kinds of 3D printers, case moddings, zombie models, self driving skateboards and much more. Hannes from <a href="http://www.ehajo.de/">eHajo</a> makes SMD soldering workshops next to us, behind us are the amateur radio operators and the visitors are exited of the creative potential of the community. Much of them are leaving the faire with a Fritzing StarterKit in their bags and I’m sure to  see them again in <a href="http://www.hamburger-makertreffen.de/">Hamburg</a> and <a href="http://de.amiando.com/makerfaire2013.html">Hannover</a>.</p>
<p>Today, the second round starts and we will be there till the early afternoon. Unfortunately, thanks to the clima automatic of the ICE (this is the place to open a can of mercy) my voice is weakening, but we will give our best!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/21/make-munich-reisebericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>make Munich</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/18/make-munich/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/18/make-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[DE: Am Wochenende (20. und 21 April 2013) findet die make Munich statt. Es handelt sich um Messe rund um die Themen 3D-Druck, Do It Yourself und Hacking. »Auf der Make Munich stehen das Basteln, Bauen, Erfinden, Experimentieren, Lernen, Recyceln, &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/18/make-munich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://make-munich.de"><img class="size-full wp-image-542 alignleft" alt="make" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/make.png" width="89" height="130" /></a></p>
<p>DE: Am Wochenende (20. und 21 April 2013) findet die make Munich statt. Es handelt sich um Messe rund um die Themen 3D-Druck, Do It Yourself und Hacking. »Auf der Make Munich stehen das Basteln, Bauen, Erfinden, Experimentieren, Lernen, Recyceln, Inspirieren und Spaß haben im Mittelpunkt.«, heißt es auf der Website.</p>
<p>Also kommt zahlreich! Auch Fritzing wird vertreten sein. André und ich werden Euch in spannenden Workshops in die Grundlagen von Arduino und vor allem dem Platinenlayout beibringen.</p>
<p>Wer ein Fritzing StarterKit mit Arduino UNO erwerben will, kann das vor Ort bei uns tun.</p>
<p>Website: <a href="http://make-munich.de/">make Munich (de)</a></p>
<p>EN: This weekend (20. and 21. of April 2013) the make Munich will take place. It is a faire with topics like 3D printing, DIY – do it yourself and hacking. «Making, tinkering, crafting, experimenting, inventing, learning, recycling, insprining and fun are the focus of the make Munich.», so the website.</p>
<p>Fritzing will be there, too. André and I will teach you in interesting workshops in the basics of Arduino and in first place PCB creation.</p>
<p>You can even buy our Fritzing StarterKit with Arduino UNO. So see you there!</p>
<p>Website: <a href="http://make-munich.de/en/">make Munich (en)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/18/make-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialfrage / material question</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/17/materialfrage-material-question/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/17/materialfrage-material-question/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[DE: Pappe oder Plastik? Unser neues Kit benötigt natürlich eine Verpackung doch aus welchem Material soll sie bestehen? Zwei grobe Richtungen könnten wir uns vorstellen, jedoch haben beide ihre Vor- und Nachteile. Ein Test, der in der Realität sicherlich nicht &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/17/materialfrage-material-question/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yVNexX2fyf4" height="332" width="590" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>DE: Pappe oder Plastik? Unser neues Kit benötigt natürlich eine Verpackung doch aus welchem Material soll sie bestehen? Zwei grobe Richtungen könnten wir uns vorstellen, jedoch haben beide ihre Vor- und Nachteile.</p>
<p>Ein Test, der in der Realität sicherlich nicht häufig vorkommen wird, ist auf dem Video zu sehen. Viel Spaß damit.</p>
<p>EN: Card board or plastic? Our new Kit will of course need a package but from what material? We see two main directions but both have got their pros and cons.</p>
<p>On the video you can see a test, which is hopefully not often seen in reality. Have fun with it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/17/materialfrage-material-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Dank – thanks a lot!</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/11/vielen-dank-thanks-a-lot/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/11/vielen-dank-thanks-a-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[DE: Heute möchte ich mich für die große Resonanz auf meine Supportanfrage bedanken! Innerhalb weniger Stunden hatte ich so viele Tester, dass die neue Dokumentation bestimmt super wird. Von Christian habe ich sogar schon eine sehr ausführliche Antwort erhalten. Das &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/11/vielen-dank-thanks-a-lot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/kits_danke.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-534" alt="new fritzing starterkits preparation" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/kits_danke.jpg" width="1024" height="768" /></a>DE: Heute möchte ich mich für die große Resonanz auf meine Supportanfrage bedanken! Innerhalb weniger Stunden hatte ich so viele Tester, dass die neue Dokumentation bestimmt super wird. Von Christian habe ich sogar schon eine sehr ausführliche Antwort erhalten. Das hilft auf jeden Fall super weiter!</p>
<p>Auf dem Bild sind schon mal die Vorab-Versionen der Kits, die sich nun auf den Weg nach Potsdam machen und von den Studenten getestet werden.</p>
<p>Preislich werden die Kits leider teurer als das Aktuelle, aber sie sind auch voll gepackt mit Wissen und Projektideen vom Bastelbogen bis zur 60mm 8&#215;8 LED-Matrix.</p>
<p>Wir planen auch schon ein günstigeres Kit. Es wird stärker auf DIY ausgelegt sein und z.B. erklären, wie man Bauteile aus alten Geräten »ernten« kann. Wenn Ihr Ideen dazu habt, die Ihr mit uns teilen wollt, dann immer her damit.</p>
<p>EN: Totay, I want to thank you for your interest in my support request. After just some hours I had enough testers for the documentation. Christian already answered very detailed. This helps enormously.</p>
<p>You can see the current prototypes of the new kits, which will now go to Potsdam and which will be tested from the students.</p>
<p>The new kit will get more expansive then our current, but it will contain a lot of knowledge and project ideas from Bastelbogen to a 60mm 8&#215;8 LED-Matrix.</p>
<p>We are already planning a more affordable Kit. It will be focused on DIY and e.g. explain, how to »gather« parts from old devices. If you have any ideas related, please let us know.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/11/vielen-dank-thanks-a-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I need your feedback</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/07/i-need-your-feedback/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/07/i-need-your-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 06:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[DE: Liebe Fritzing-Gemeinschaft, DE: Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, arbeite ich zurzeit am neuen Fritzing StarterKit. Es wird einige Änderungen geben. Wenig benutzte Teile werden aus dem Kit verschwinden und durch andere ersetzt werden. Wir haben uns auch ernsthaft mit &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/07/i-need-your-feedback/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DE: Liebe Fritzing-Gemeinschaft,</p>
<p>DE: Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/">arbeite ich zurzeit am neuen</a> <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/">Fritzing StarterKit</a>. Es wird einige Änderungen geben. Wenig benutzte Teile werden aus dem Kit verschwinden und durch andere ersetzt werden. Wir haben uns auch ernsthaft mit dem Preisschema beschäftigt, mit Umweltaspekten und der Benutzbarkeit. Es wird ein Kit, das noch mehr zu Projekten anregen soll, mit Bastelbögen und Ideen. Es wird auch eine gedruckte Dokumentation mit Beispielen und Erklärungen geben. Im ersten Schritt in deutscher Sprache, später in Englisch und Französisch.</p>
<p>25 Exemplare der Doku werden an der FH Potsdam im Kurs Physical Computing von Reto Wettach getestet. Ich bin aber auch sehr an Eurem Feedback interessiert und wollte Euch um Eure Unterstützung bitten! Wenn Ihr mir helfen wollt, schreibt mir bitte eine Email (stefan[at]fritzing.org) und ich schicke Euch die Dokumentation als PDF. In spätestens vier Wochen soll dann aus Eurem Feedback und dem Feedback der Kursteilnehmer die finale Version entstehen.</p>
<p>Ich Danke Euch im Voraus für die Unterstützung!</p>
<p>EN: Dear Fritzing community,</p>
<p>As you may know, I’m currently <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/">working on the new Fritzing StarterKit</a>. We will change some things. Hardly used parts will disappear and replaced by different ones. We even took a look seriously at the pricing, with environmental aspects and the usability. It will become a Kit to inspire making projects including paper crafts and ideas. There will be a printed documentation, too. Now in in German afterwards in English and French.</p>
<p>25 copies will be tested at the FH Potsdam in the Physical Computing course of Reto Wettach. I’m also very curious about your opinions and I want to ask for help. If you are willing to send me an email (stefan[at]fritzing.org) and I will send you the documentation (German version) as a pdf file. In four weeks I will finish the documentation with your feedback and the feedback of the course.</p>
<p>Thank you very much</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/07/i-need-your-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Kits on the Desk</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[DE: Früher Morgen in Fritzing Land. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich schon die Vorab-Exemplare der Fritzing StarterKit Dokumentation, die die liebe Patricia bis in den späten Abend hinein gedruckt und geheftet hat. Einen guten Titel braucht das Heft noch und &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_522" class="wp-caption alignnone" style="width: 1034px"><a href="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/previewPrints.jpg"><img class=" wp-image-522" alt="previewPrints" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/previewPrints.jpg" width="1024" height="732" /></a><p class="wp-caption-text">Dinosaurier and Roboter marvel at the pre-versions</p></div>
<p>DE: Früher Morgen in Fritzing Land. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich schon die Vorab-Exemplare der Fritzing StarterKit Dokumentation, die die liebe Patricia bis in den späten Abend hinein gedruckt und geheftet hat. Einen guten Titel braucht das Heft noch und viel wichtiger, einen Test in größerem Rahmen.</p>
<p>Hierfür wird unser Fritzing-Gründer Reto Wettach 25 der neuen Prototyp-StarterKits mit zur FH Potsdam nehmen und im diesjährigen Physical Computing Kurs testen. Die Ergebnisse fließen dann direkt in die StarterKits ein und bilden das Finish des neuen Kits.</p>
<div id="attachment_524" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/patci.jpg"><img class="size-full wp-image-524" alt="Patricia producing the documentation" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/patci.jpg" width="250" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Patricia producing the documentation</p></div>
<p>Nachdem ich zwei Monate an der Konzeption und der Doku gefeilt und gedocktort habe, bin ich natürlich ziemlich gespannt, was heraus kommen wird.</p>
<p>Auf jeden Fall halte ich Euch auf dem Laufenden!</p>
<p>EN: Early morning in Fritzing Land. On my desk the new preview documentations for the new Fritzing StarterKit printed and produced till the late evening by the kind Patricia. The book still needs a good title, but first of all, they have to be tested.</p>
<p>The Fritzing founder Reto Wettach will take 25 of the prototyp StarterKit to the university of applied science Potsdam and use them for this years Physical Computing course. The results will directly go into the finish of the Kits.</p>
<p>After spending two month in the concept, development and the documentation I’m very excited.  Of course I will keep you up to date!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/05/new-kits-on-the-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time to kickstart the DR-1</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/04/02/time-to-kickstart-the-dr-1/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/04/02/time-to-kickstart-the-dr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[DE: Der DR-1 ist ein mobiler Wifi-Roboter, der via iOS oder Android gesteuert werden kann. Er verbindet sich mit dem lokalen Netzwerk und hört aufs Wort. Kickstarte mit. EN: DR-1 is a wifi enabled mobile robot that you control using &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/04/02/time-to-kickstart-the-dr-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/63125479?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="740" height="416" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>DE: Der DR-1 ist ein mobiler Wifi-Roboter, der via iOS oder Android gesteuert werden kann. Er verbindet sich mit dem lokalen Netzwerk und hört aufs Wort.<br />
<a href="http://www.kickstarter.com/projects/everobotics/1008079980?token=ba5575d7">Kickstarte mit</a>.</p>
<p>EN: DR-1 is a wifi enabled mobile robot that you control using your iOS or Android tablet or phone and makes your Arduino projects mobile. Time to <a href="http://www.kickstarter.com/projects/everobotics/1008079980?token=ba5575d7">kickstart</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/04/02/time-to-kickstart-the-dr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreibtischfreunde / Desk Friends</title>
		<link>http://blog.fritzing.org/2013/03/28/schreibtischfreunde-desk-friends/</link>
		<comments>http://blog.fritzing.org/2013/03/28/schreibtischfreunde-desk-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fritzing.org/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[DE: Es gibt Tage, da denke ich, ich habe den besten Job der Welt. Natürlich gibt es auch die anderen, aber die sind zum Glück selten. Heute kann ich Euch ein Foto vom den kleinen Helfern zeigen, die bald in &#8230; <a href="http://blog.fritzing.org/2013/03/28/schreibtischfreunde-desk-friends/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/servo_beasts.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-516" alt="servo_beasts" src="http://blog.fritzing.org/wp-content/uploads/servo_beasts.jpg" width="1200" height="800" /></a></p>
<p>DE: Es gibt Tage, da denke ich, ich habe den besten Job der Welt. Natürlich gibt es auch die anderen, aber die sind zum Glück selten. Heute kann ich Euch ein Foto vom den kleinen Helfern zeigen, die bald in unseren Kits zu finden sind. Sowohl Dinosaurier und Roboter können mit Servos zum Leben erweckt werden uns sind demnächst bestimmt der Schrecken auf jedem Schreibtisch – designed by <a href="http://www.katrinrodegast.de/">Katrin Rhodegast</a>.</p>
<p>EN: There are days where I think I’ve got the best job on the planet. Of course there are thoes others, too, but they are fortunately very rare. Today, I can present a photo of the little friends, which will be in our future kits. Both of them – Dinosaurier and Roboter can be equipped with a servo and I believe they will soon the thread on each desk – designed by <a href="http://www.katrinrodegast.de/">Katrin Rhodegast</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fritzing.org/2013/03/28/schreibtischfreunde-desk-friends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
